Detailed scores for POTOMAC VALLEY RADIO CLUB in the 2026 CQ 160 Contest. Click on any column header to change sort order.
| Callsign | Category | Mode | Score | Operator(s) |
|---|---|---|---|---|
| KP4AA | MULTI-OP | CW | 473,154 | KP4AA W2XX |
| K3ZM | SINGLE-OP HIGH | CW | 301,889 | |
| N1LN | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | CW | 198,628 | |
| W4NF | MULTI-OP | CW | 195,741 | W4NF W7IY K3TN N3AM N0YY |
| NN3W | MULTI-OP | CW | 185,180 | NN3W N4RV |
| K3AJ | MULTI-OP | CW | 139,672 | K3AJ ND3D N4CWZ K3WA WT3K |
| W4RM | MULTI-OP | CW | 136,752 | W4RM N1RM |
| KP2M | SINGLE-OP HIGH | CW | 131,742 | KT3Y |
| K3ZM | SINGLE-OP HIGH | SSB | 124,080 | |
| K2KW | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | CW | 123,082 | |
| N4AF | SINGLE-OP HIGH | CW | 120,600 | |
| N0YY | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | CW | 108,452 | |
| VY2WW | SINGLE-OP HIGH | CW | 94,860 | |
| N3AC | SINGLE-OP ASSISTED LOW | CW | 66,600 | |
| N3QE | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | CW | 61,768 | |
| NZ4N | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | CW | 59,346 | |
| K4ZW | SINGLE-OP HIGH | CW | 56,595 | |
| WA4JUK | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | CW | 55,176 | |
| W3LL | SINGLE-OP HIGH | SSB | 54,855 | |
| W4CB | SINGLE-OP HIGH | CW | 53,404 | W2RU |
| K5EK | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | CW | 52,974 | |
| K0ZR | SINGLE-OP HIGH | CW | 51,781 | |
| K2AV | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | CW | 51,642 | |
| K8LF | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | CW | 50,460 | |
| N3DPB | MULTI-OP | CW | 50,344 | N3DPB K0OO WA3EKL |
| W4TG | MULTI-OP | CW | 48,100 | W4TG N2AW N2DA |
| AA3S | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | CW | 47,898 | |
| KC4D | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | CW | 46,600 | |
| W2CDO | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | CW | 45,430 | |
| K3MM | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | CW | 43,740 | |
| N4CW | SINGLE-OP HIGH | CW | 41,713 | |
| N3CW | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | CW | 41,644 | |
| WN7S | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | CW | 40,800 | |
| W3UL | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | CW | 40,000 | |
| K7SV | SINGLE-OP LOW | CW | 38,301 | |
| N3OC | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | CW | 37,854 | |
| N3DPB | MULTI-OP | SSB | 37,850 | N3DPB KB3VQC K0OO W1TRT KJ5BIN WA3EKL |
| WA4PGM | SINGLE-OP ASSISTED LOW | CW | 36,556 | |
| N2YO | SINGLE-OP ASSISTED LOW | CW | 35,550 | |
| WS6X | SINGLE-OP HIGH | CW | 35,033 | |
| NS3T | SINGLE-OP ASSISTED LOW | CW | 33,981 | |
| K3AU | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | CW | 32,334 | K2YWE |
| 9A/W4IPC | SINGLE-OP HIGH | CW | 30,970 | W4IPC |
| K4QS | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | CW | 30,380 | |
| KK4R | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | CW | 30,331 | |
| K5VIP | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | CW | 30,141 | |
| NC3Y | SINGLE-OP HIGH | CW | 30,127 | |
| N3ZV | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | CW | 29,680 | |
| N3AM | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | CW | 27,195 | |
| AA4NC | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | CW | 26,928 | N4YDU |
| WB4MSG | SINGLE-OP LOW | CW | 26,904 | |
| N8II | SINGLE-OP LOW | CW | 26,840 | |
| N3RTW | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | CW | 26,418 | |
| NA4J | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | CW | 25,998 | |
| N0YY | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | SSB | 25,784 | |
| K2PI | SINGLE-OP LOW | CW | 25,284 | |
| WB4MSG | SINGLE-OP LOW | SSB | 23,672 | |
| K3RA | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | CW | 22,264 | |
| N3JT | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | CW | 21,015 | |
| K4FTO | SINGLE-OP ASSISTED LOW | CW | 20,008 | |
| W4YE | SINGLE-OP LOW | CW | 18,748 | |
| K4XL | SINGLE-OP QRP | CW | 18,532 | |
| N4DJ | SINGLE-OP HIGH | CW | 18,504 | |
| K3STX | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | CW | 18,240 | |
| N4GU | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | CW | 17,952 | |
| K3PI | SINGLE-OP LOW | CW | 17,710 | |
| N6ZFO | SINGLE-OP LOW | CW | 17,082 | |
| N3CKI | SINGLE-OP LOW | CW | 16,983 | |
| W4WWQ | SINGLE-OP HIGH | CW | 16,469 | |
| V26OC | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | CW | 16,150 | N3OC |
| K3KU | SINGLE-OP LOW | CW | 15,840 | |
| NN4RB | SINGLE-OP ASSISTED LOW | CW | 15,652 | |
| W3OU | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | CW | 15,540 | |
| N4RA | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | CW | 15,525 | |
| N4CF | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | CW | 15,400 | |
| KB3Z | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | CW | 15,120 | |
| K4XL | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | SSB | 14,362 | |
| NC4S | SINGLE-OP HIGH | CW | 14,288 | |
| WA4JUK | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | SSB | 14,001 | |
| W4VIC | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | CW | 14,000 | |
| KG3V | SINGLE-OP LOW | CW | 13,760 | |
| E74C | SINGLE-OP LOW | CW | 13,743 | |
| WK3A | SINGLE-OP ASSISTED LOW | CW | 13,720 | |
| K1BZ | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | CW | 13,520 | |
| N3MN | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | CW | 13,287 | |
| AC8Y | SINGLE-OP HIGH | CW | 12,882 | |
| KG4USN | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | CW | 12,560 | |
| K4KZ | SINGLE-OP HIGH | CW | 12,519 | |
| N1SZ | SINGLE-OP ASSISTED LOW | CW | 12,444 | |
| N3UA | SINGLE-OP ASSISTED LOW | CW | 11,666 | |
| KB3Z | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | SSB | 10,881 | |
| NS3T | SINGLE-OP ASSISTED LOW | SSB | 10,050 | |
| K3RV | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | CW | 8,534 | |
| W3UL | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | SSB | 7,967 | |
| N4RA | SINGLE-OP HIGH | SSB | 7,890 | |
| N4IW | SINGLE-OP ASSISTED LOW | CW | 7,410 | |
| AB3CV | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | CW | 7,398 | |
| W7IY | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | CW | 7,336 | |
| K3KU | SINGLE-OP LOW | SSB | 7,221 | |
| W4WWQ | SINGLE-OP HIGH | SSB | 6,976 | |
| N3KN | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | CW | 6,699 | |
| N4QQ | SINGLE-OP LOW | CW | 6,328 | |
| K3AU | SINGLE-OP HIGH | SSB | 6,076 | K2YWE |
| K5VIP | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | SSB | 5,974 | |
| N4DJ | SINGLE-OP HIGH | SSB | 5,330 | |
| NJ4Q | SINGLE-OP ASSISTED LOW | CW | 4,550 | |
| K3YDX | SINGLE-OP LOW | CW | 3,925 | |
| K1BZ | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | SSB | 3,840 | |
| NI3C | SINGLE-OP LOW | SSB | 3,580 | |
| N3MN | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | SSB | 3,575 | |
| AG3I | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | SSB | 3,486 | |
| K2PI | SINGLE-OP QRP | SSB | 3,473 | |
| AA3S | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | SSB | 3,450 | |
| W3OU | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | SSB | 3,289 | |
| N4TL | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | SSB | 3,264 | |
| W1IE | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | CW | 3,100 | |
| W3RMO | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | SSB | 3,014 | |
| KG4USN | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | SSB | 2,960 | |
| K5EK | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | SSB | 2,852 | |
| NN4RB | SINGLE-OP HIGH | SSB | 2,794 | |
| W3KN | SINGLE-OP ASSISTED LOW | CW | 2,793 | |
| N3XL | SINGLE-OP HIGH | CW | 2,700 | |
| K4FTO | SINGLE-OP ASSISTED LOW | SSB | 2,540 | |
| N3ALN | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | SSB | 2,527 | |
| KE4S | SINGLE-OP LOW | CW | 2,415 | |
| W4VIC | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | SSB | 2,128 | |
| N4IW | SINGLE-OP ASSISTED LOW | SSB | 2,124 | |
| N4TL | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | CW | 1,960 | |
| KM4IAJ | SINGLE-OP ASSISTED LOW | SSB | 1,843 | |
| W1IE | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | SSB | 1,764 | |
| AC5XK | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | SSB | 1,722 | |
| W4YE | SINGLE-OP LOW | SSB | 1,638 | |
| K4HQK | SINGLE-OP LOW | CW | 1,092 | |
| N3DUE | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | SSB | 1,008 | |
| KE3X | SINGLE-OP HIGH | SSB | 500 | |
| K4TM | SINGLE-OP LOW | SSB | 270 | |
| W3KN | SINGLE-OP LOW | SSB | 32 | |
| KK4R | SINGLE-OP LOW | SSB | 8 | |
| Total Score | 4,810,585 | |||
*Club scores calculated from information in the score database. May not match what was reported in the magazine results article.
Please report any errors through the Contact Form.