Note: Due to conflict with the ARRL DX CW Contest, the 2026 CQ 160M Contest SSB will be held one week later - February 27 to March 1
Detailed scores for POTOMAC VALLEY RADIO CLUB in the 2021 CQ 160 Contest. Click on any column header to change sort order.
| Callsign | Category | Mode | Score | Operator(s) |
|---|---|---|---|---|
| K3ZM | SINGLE-OP HIGH | CW | 844,364 | |
| KP2M | SINGLE-OP HIGH | CW | 627,816 | KT3Y |
| N1LN | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | CW | 548,226 | |
| K3MM | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | CW | 540,617 | |
| K2AV | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | CW | 533,120 | |
| K3AJ | MULTI-OP | CW | 528,732 | K3AJ ND3D WT3K |
| W2SC | SINGLE-OP HIGH | CW | 473,235 | |
| KU1CW | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | CW | 433,243 | |
| N4AF | SINGLE-OP HIGH | CW | 402,896 | |
| W4NF | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | CW | 387,386 | |
| K3RA | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | CW | 386,686 | |
| KD4D | SINGLE-OP LOW | CW | 377,400 | |
| NN3W | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | CW | 362,775 | |
| K0ZR | SINGLE-OP HIGH | CW | 353,925 | |
| W4CB | SINGLE-OP HIGH | CW | 335,730 | W2RU |
| KA4RRU | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | CW | 331,486 | |
| NA3M | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | CW | 316,160 | |
| N4RV | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | CW | 310,194 | |
| N3MK | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | CW | 308,124 | |
| K2KW | SINGLE-OP ASSISTED LOW | CW | 302,624 | |
| N3QE | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | CW | 300,400 | |
| K3ZO | SINGLE-OP HIGH | CW | 289,044 | |
| K3ZM | SINGLE-OP HIGH | SSB | 276,210 | |
| WS6X | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | CW | 258,672 | |
| NY3A | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | CW | 253,048 | |
| KC4D | MULTI-OP | CW | 235,857 | KC4D N3AC N3CW W4GDG AK4SQ N3MM |
| N4CW | SINGLE-OP HIGH | CW | 234,248 | |
| AB3CV | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | CW | 234,000 | |
| K4XL | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | CW | 233,100 | |
| N3OC | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | CW | 230,398 | |
| W3LL | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | CW | 198,975 | |
| W3IP | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | CW | 184,195 | |
| K3CCR | MULTI-OP | CW | 178,712 | N3UM W3GB |
| K3TC | SINGLE-OP HIGH | CW | 176,085 | |
| N2QT | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | CW | 171,090 | |
| K3JT | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | CW | 170,667 | |
| WA3EKL | MULTI-OP | CW | 169,632 | WA3EKL KB3VQC K3MTR K6ZO N3DPB |
| WA4PGM | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | CW | 166,656 | |
| NS3T | SINGLE-OP ASSISTED LOW | CW | 165,396 | |
| N4YDU | SINGLE-OP HIGH | CW | 160,436 | |
| N4PD | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | CW | 159,523 | |
| N3HEE | SINGLE-OP ASSISTED LOW | CW | 157,122 | |
| K3AU | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | CW | 154,164 | K2YWE |
| N3CW | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | CW | 148,512 | |
| W4PK | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | CW | 138,985 | |
| WJ9B | SINGLE-OP HIGH | CW | 135,450 | |
| NA4J | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | CW | 129,944 | |
| W3KL | SINGLE-OP HIGH | CW | 121,623 | |
| W3DQ | SINGLE-OP HIGH | CW | 121,320 | |
| K3TN | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | CW | 121,121 | |
| W2CDO | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | CW | 120,012 | |
| N4RV | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | SSB | 119,816 | |
| N8II | SINGLE-OP LOW | CW | 114,609 | |
| N3UA | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | CW | 103,103 | |
| K4ZW | SINGLE-OP HIGH | CW | 97,980 | |
| K3ZO | SINGLE-OP HIGH | SSB | 96,197 | |
| WA4JUK | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | CW | 95,744 | |
| N3JT | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | CW | 87,856 | |
| W3EKT | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | CW | 85,004 | |
| AB3CV | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | SSB | 84,510 | |
| W3UL | SINGLE-OP ASSISTED LOW | CW | 77,226 | |
| W2SC | SINGLE-OP HIGH | SSB | 76,857 | |
| K4ORD | SINGLE-OP LOW | CW | 76,510 | |
| WK3A | SINGLE-OP LOW | CW | 74,230 | |
| K3KU | SINGLE-OP LOW | CW | 73,809 | |
| AA3S | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | CW | 71,095 | |
| W3LL | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | SSB | 67,650 | |
| WA3FAE | SINGLE-OP LOW | CW | 65,718 | |
| KG3V | SINGLE-OP LOW | CW | 63,104 | |
| W3KL | SINGLE-OP HIGH | SSB | 59,160 | |
| W4JVN | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | SSB | 56,850 | |
| W3FOX | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | SSB | 56,253 | |
| N4DJ | SINGLE-OP HIGH | CW | 55,384 | |
| N3MN | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | CW | 54,405 | |
| W4YE | SINGLE-OP HIGH | CW | 54,060 | |
| K4HA | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | CW | 53,820 | |
| NC3Y | SINGLE-OP HIGH | CW | 51,793 | |
| W4JVN | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | CW | 49,270 | |
| W3GVX | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | CW | 49,088 | |
| KG4USN | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | CW | 48,896 | |
| KK4R | SINGLE-OP ASSISTED LOW | CW | 47,397 | |
| WX4G | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | SSB | 45,486 | |
| K8LF | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | CW | 45,008 | |
| NN3W | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | SSB | 43,200 | |
| K3ZU | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | CW | 42,978 | |
| K1BZ | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | CW | 42,862 | |
| N3CKI | SINGLE-OP LOW | CW | 42,688 | |
| W3OU | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | CW | 41,832 | |
| W4WWQ | SINGLE-OP HIGH | CW | 41,022 | |
| W4TMO | SINGLE-OP ASSISTED LOW | CW | 40,341 | |
| WA3EKL | MULTI-OP | SSB | 40,341 | WA3EKL KB3VQC K3MTR N3DPB |
| W4VIC | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | CW | 39,900 | |
| N4RA | SINGLE-OP HIGH | CW | 38,280 | |
| K4FTO | SINGLE-OP ASSISTED LOW | CW | 37,240 | |
| K5VIP | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | CW | 36,888 | |
| W4TG | SINGLE-OP ASSISTED LOW | CW | 36,882 | |
| N3AM | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | CW | 36,200 | |
| N3QE | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | SSB | 35,711 | |
| NC4S | SINGLE-OP HIGH | CW | 34,400 | |
| W3DQ | SINGLE-OP HIGH | SSB | 33,115 | |
| N4CWZ | SINGLE-OP LOW | CW | 32,760 | |
| WB2ZAB | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | CW | 31,800 | |
| K4KZ | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | CW | 31,550 | |
| K2WK | SINGLE-OP HIGH | CW | 31,428 | |
| NS3T | SINGLE-OP ASSISTED LOW | SSB | 28,934 | |
| K4TMC | SINGLE-OP LOW | SSB | 28,495 | |
| K2ACX | SINGLE-OP HIGH | CW | 27,757 | |
| K1RH | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | SSB | 25,432 | |
| N3MK | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | SSB | 23,966 | |
| NN4RB | SINGLE-OP ASSISTED LOW | CW | 22,660 | |
| W4NF | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | SSB | 22,406 | |
| N4NTO | SINGLE-OP LOW | CW | 21,672 | |
| K4XL | SINGLE-OP HIGH | SSB | 21,177 | |
| N6DW | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | CW | 20,928 | |
| W3ICM | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | SSB | 20,680 | |
| N3KN | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | CW | 20,597 | |
| W3ICM | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | CW | 20,335 | |
| WB4MSG | SINGLE-OP QRP | SSB | 20,313 | |
| N4CF | SINGLE-OP HIGH | CW | 20,167 | |
| W4WWQ | SINGLE-OP HIGH | SSB | 19,909 | |
| K4YT | SINGLE-OP LOW | CW | 19,530 | |
| K4HQK | SINGLE-OP LOW | CW | 18,936 | |
| NJ4Q | SINGLE-OP ASSISTED LOW | CW | 18,360 | |
| N4PD | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | SSB | 17,934 | |
| W1IE | SINGLE-OP HIGH | CW | 16,732 | |
| AB3SX | SINGLE-OP ASSISTED LOW | CW | 16,626 | |
| W3IP | SINGLE-OP HIGH | SSB | 14,960 | |
| KZ1X | SINGLE-OP LOW | CW | 14,319 | |
| KE3X | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | CW | 14,208 | |
| WA4JUK | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | SSB | 13,563 | |
| K3TN | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | SSB | 13,536 | |
| W3NRJ | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | CW | 12,987 | |
| W4YE | SINGLE-OP HIGH | SSB | 12,818 | |
| WA3FAE | SINGLE-OP LOW | SSB | 12,408 | |
| K8SYH | SINGLE-OP LOW | CW | 12,198 | |
| N4TL | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | CW | 11,726 | |
| N4YDU | SINGLE-OP HIGH | SSB | 11,585 | |
| K4MI | SINGLE-OP HIGH | CW | 10,620 | |
| KU4V | SINGLE-OP LOW | CW | 10,560 | |
| N8AID | SINGLE-OP HIGH | CW | 10,560 | |
| N4RA | SINGLE-OP HIGH | SSB | 10,395 | |
| W3IUU | SINGLE-OP LOW | CW | 10,179 | |
| K1GG | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | CW | 9,676 | |
| KA8Q | SINGLE-OP HIGH | SSB | 9,248 | |
| N3HEE | SINGLE-OP ASSISTED LOW | SSB | 8,976 | |
| KK4ODQ | MULTI-OP | SSB | 8,896 | KK4ODQ KK4ODR |
| K1BZ | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | SSB | 8,874 | |
| K4YCR | SINGLE-OP LOW | CW | 8,711 | |
| NY3A | SINGLE-OP HIGH | SSB | 8,580 | |
| K3AU | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | SSB | 8,439 | K2YWE |
| KQ3W | SINGLE-OP LOW | SSB | 8,349 | |
| NX3Z | SINGLE-OP LOW | CW | 8,046 | |
| N3MN | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | SSB | 7,412 | |
| W3FA | SINGLE-OP LOW | CW | 6,356 | |
| K7SV | SINGLE-OP LOW | SSB | 6,188 | |
| N3JT | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | SSB | 6,048 | |
| N3DUE | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | SSB | 5,964 | |
| K3WA | SINGLE-OP HIGH | CW | 5,800 | |
| K4FTO | SINGLE-OP ASSISTED LOW | SSB | 5,746 | |
| N4CF | SINGLE-OP HIGH | SSB | 4,960 | |
| N3AM | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | SSB | 4,950 | |
| W3UL | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | SSB | 4,750 | |
| N4DJ | SINGLE-OP LOW | SSB | 4,500 | |
| N4NTO | SINGLE-OP LOW | SSB | 4,428 | |
| K3YDX | SINGLE-OP LOW | CW | 4,394 | |
| W3OU | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | SSB | 4,347 | |
| N3XL | SINGLE-OP HIGH | CW | 4,268 | |
| KU4V | SINGLE-OP LOW | SSB | 4,176 | |
| K4HQK | SINGLE-OP LOW | SSB | 3,507 | |
| K5VIP | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | SSB | 3,256 | |
| WK3A | SINGLE-OP LOW | SSB | 3,249 | |
| KG3V | SINGLE-OP HIGH | SSB | 3,243 | |
| NC3Y | SINGLE-OP LOW | SSB | 3,080 | |
| WR4I | SINGLE-OP QRP | CW | 2,706 | |
| NN4RB | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | SSB | 2,646 | |
| W4VIC | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | SSB | 2,033 | |
| K4YCR | SINGLE-OP LOW | SSB | 1,940 | |
| N3YUG | SINGLE-OP ASSISTED LOW | CW | 1,848 | |
| K4ORD | SINGLE-OP LOW | SSB | 1,513 | |
| W4RN | SINGLE-OP ASSISTED LOW | SSB | 1,428 | |
| K3ZU | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | SSB | 1,206 | |
| WC4J | SINGLE-OP ASSISTED LOW | SSB | 702 | |
| K2ACX | SINGLE-OP HIGH | SSB | 450 | |
| KA4RRU | SINGLE-OP ASSISTED LOW | SSB | 342 | |
| K3MAW | SINGLE-OP ASSISTED LOW | CW | 196 | |
| K3MTR | SINGLE-OP QRP | CW | 104 | |
| NJ4Q | SINGLE-OP ASSISTED LOW | SSB | 60 | |
| KL0S | SINGLE-OP HIGH | CW | 20 | |
| Total Score | 18,424,421 | |||
*Club scores calculated from information in the score database. May not match what was reported in the magazine results article.
Please report any errors through the Contact Form.