Note: Due to conflict with the ARRL DX CW Contest, the 2026 CQ 160M Contest SSB will be held one week later - February 27 to March 1
Detailed scores for FRANKFORD RADIO CLUB in the 2021 CQ 160 Contest. Click on any column header to change sort order.
| Callsign | Category | Mode | Score | Operator(s) |
|---|---|---|---|---|
| W2GD | MULTI-OP | CW | 839,014 | N2HM W2CG W2GD W2NO W2RQ WW2Y |
| K3LR | MULTI-OP | CW | 838,530 | K3LR N2NC K3UA |
| AA1K | SINGLE-OP HIGH | CW | 790,236 | |
| KF3B | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | CW | 586,696 | |
| AB3CX | SINGLE-OP HIGH | CW | 566,720 | |
| AA3B | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | CW | 554,604 | |
| N2NT | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | CW | 553,150 | |
| KC3R | MULTI-OP | CW | 542,287 | N3EB NK8Q |
| W3BGN | SINGLE-OP HIGH | CW | 462,176 | |
| K3UL | SINGLE-OP HIGH | CW | 408,240 | |
| NN3Q | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | CW | 401,976 | |
| W8FJ | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | CW | 368,298 | |
| N3RS | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | CW | 335,980 | |
| KE2D | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | CW | 297,840 | |
| N3RD | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | CW | 296,537 | |
| N2BA | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | CW | 293,608 | |
| K3CT | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | CW | 278,053 | |
| K3WW | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | CW | 271,199 | |
| W3TS | SINGLE-OP HIGH | CW | 225,675 | |
| 9A5AET | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | CW | 192,394 | W2HUV |
| K9RS | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | CW | 188,790 | |
| W2MKM | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | CW | 184,172 | |
| W3BGN | SINGLE-OP HIGH | SSB | 176,486 | |
| NY3B | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | CW | 167,496 | |
| K3WJV | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | CW | 165,564 | |
| WG3J | SINGLE-OP HIGH | CW | 147,015 | |
| WY3A | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | CW | 137,855 | |
| N2AA | MULTI-OP | SSB | 130,340 | K2TW N2HM W2CG W2GD W2NO |
| NB3I | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | CW | 130,305 | |
| K3MD | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | CW | 129,944 | |
| NW3Y | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | CW | 127,664 | |
| W3MA | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | CW | 122,889 | |
| N2SR | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | CW | 119,853 | |
| W3TS | SINGLE-OP HIGH | SSB | 113,040 | |
| NJ3I | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | CW | 110,390 | |
| W3MF | MULTI-OP | CW | 108,186 | W3MF K3PH |
| WG3J | MULTI-OP | SSB | 97,356 | WG3J N3ZV W3UC |
| NX3A | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | CW | 90,024 | |
| W3FV | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | CW | 88,968 | |
| N2RC | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | CW | 88,725 | |
| K3PP | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | CW | 87,375 | |
| W3KB | SINGLE-OP ASSISTED LOW | CW | 84,663 | |
| K3SWZ | SINGLE-OP LOW | CW | 84,096 | |
| W3FIZ | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | CW | 83,504 | |
| NE3F | MULTI-OP | CW | 82,214 | NE3F W3RE |
| NF3R | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | SSB | 78,312 | |
| AA1K | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | SSB | 75,330 | |
| K2RET | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | CW | 72,450 | |
| AB2E | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | CW | 71,253 | |
| WA2CP | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | CW | 63,840 | KC2GOW |
| K2TW | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | CW | 61,020 | |
| AB3AH | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | SSB | 60,858 | |
| WO2T | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | CW | 59,796 | |
| K3SW | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | CW | 54,912 | |
| NE3F | MULTI-OP | SSB | 54,150 | NE3F W3RE |
| N2HMM | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | CW | 51,520 | |
| W2OIB | SINGLE-OP HIGH | CW | 50,930 | |
| K2CJ | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | CW | 50,524 | |
| KE2D | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | SSB | 50,064 | |
| K3JGJ | SINGLE-OP HIGH | CW | 46,624 | |
| K2PM | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | SSB | 46,368 | |
| WR2G | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | CW | 43,940 | |
| K3TS | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | CW | 43,719 | |
| N2HMM | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | SSB | 43,218 | |
| NF3R | SINGLE-OP ASSISTED LOW | CW | 37,828 | |
| KU2C | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | CW | 37,762 | |
| KA2K | SINGLE-OP ASSISTED LOW | CW | 33,345 | |
| K3OO | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | CW | 32,334 | |
| K3WJV | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | SSB | 31,866 | |
| K3OO | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | SSB | 31,108 | |
| WA2CP | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | SSB | 30,659 | KC2GOW |
| NY3B | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | SSB | 30,229 | |
| KB3Z | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | CW | 29,835 | |
| K3WW | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | SSB | 28,659 | |
| K3ATO | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | CW | 28,308 | |
| K2RET | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | SSB | 28,240 | |
| KD3TB | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | CW | 26,362 | |
| K3NM | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | SSB | 25,242 | |
| N3ZA | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | CW | 21,408 | |
| WO2T | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | SSB | 20,880 | |
| WR2G | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | SSB | 20,265 | |
| W3FIZ | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | SSB | 19,810 | |
| NW3Y | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | SSB | 19,228 | |
| KF3B | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | SSB | 18,976 | |
| WA3AAN | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | CW | 18,720 | |
| WY3A | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | SSB | 18,564 | |
| KA2K | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | SSB | 18,410 | |
| N3RJ | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | CW | 17,901 | |
| K2SE | SINGLE-OP HIGH | CW | 17,160 | |
| N2UU | SINGLE-OP ASSISTED LOW | CW | 16,909 | |
| AA3B | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | SSB | 15,470 | |
| K3RL | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | SSB | 15,308 | |
| KZ2I | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | CW | 15,300 | |
| K3MD | SINGLE-OP HIGH | SSB | 15,300 | |
| WO2Y | SINGLE-OP ASSISTED LOW | CW | 14,516 | |
| N3RJ | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | SSB | 12,903 | |
| AB2E | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | SSB | 12,580 | |
| N2VW | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | CW | 12,002 | |
| W2OIB | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | SSB | 11,830 | |
| KU2C | SINGLE-OP HIGH | SSB | 11,456 | |
| N2CG | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | CW | 11,160 | |
| K3WGR | SINGLE-OP ASSISTED LOW | CW | 10,868 | |
| KC3FQF | SINGLE-OP ASSISTED LOW | CW | 10,471 | |
| K3HW | SINGLE-OP QRP | CW | 10,320 | |
| KZ2I | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | SSB | 10,237 | |
| W0BR | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | CW | 10,146 | |
| N2RC | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | SSB | 9,744 | |
| W0BR | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | SSB | 8,340 | |
| N3ZA | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | SSB | 7,990 | |
| N3RM | SINGLE-OP LOW | CW | 6,690 | |
| KD3TB | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | SSB | 6,351 | |
| K3SWZ | SINGLE-OP LOW | SSB | 5,650 | |
| KN3A | SINGLE-OP QRP | CW | 5,448 | |
| W2RD | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | SSB | 4,525 | |
| W2VQ | SINGLE-OP ASSISTED LOW | SSB | 3,910 | |
| NS3L | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | SSB | 2,774 | |
| K3PP | SINGLE-OP HIGH | SSB | 2,622 | |
| N2MM | SINGLE-OP ASSISTED LOW | CW | 2,331 | |
| WO2Y | SINGLE-OP ASSISTED LOW | SSB | 2,268 | |
| N3RM | SINGLE-OP HIGH | SSB | 2,016 | |
| K6ND | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | CW | 1,872 | |
| KA3D | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | SSB | 1,224 | |
| W2MKM | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | SSB | 1,164 | |
| KA3D | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | CW | 1,120 | |
| WA3AAN | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | SSB | 1,050 | |
| K2CJ | SINGLE-OP ASSISTED HIGH | SSB | 896 | |
| W2UDT | SINGLE-OP LOW | CW | 198 | |
| Total Score | 14,167,013 | |||
*Club scores calculated from information in the score database. May not match what was reported in the magazine results article.
Please report any errors through the Contact Form.