2010 CQ 160 CW List of Electronic Logs Received
Receipt of paper logs is not reported.
Page created Mon Feb 8 23:55:01 UTC 2010
and updated daily.
If you notice anything reported here that is in error or that you
would like to change, please make the change(s) and resubmit your log
to 160cw@kkn.net.
sorted list of the high claimed scores
| Callsign | Operator | Claimed-Score | Power | Assisted |
| 4U1WB | SINGLE-OP | 1376 | HIGH | ASSISTED |
| 4X/SM8A | SINGLE-OP | 107272 | LOW | NON-ASSISTED |
| 5Q2T | SINGLE-OP | 7084 | HIGH | NON-ASSISTED |
| 7K1CPT | SINGLE-OP | | QRP | NON-ASSISTED |
| 7S5Q | SINGLE-OP | 22724 | LOW | NON-ASSISTED |
| 8S0W | SINGLE-OP | 15522 | HIGH | NON-ASSISTED |
| 9A1ACD | MULTI-OP | 190470 | HIGH | ASSISTED |
| 9A2AA | MULTI-OP | 529542 | HIGH | ASSISTED |
| 9A2BW | SINGLE-OP | 0 | LOW | NON-ASSISTED |
| 9A4WY | SINGLE-OP | 68950 | LOW | NON-ASSISTED |
| 9A6Z | SINGLE-OP | 11136 | LOW | NON-ASSISTED |
| 9A8W | SINGLE-OP | 174699 | LOW | NON-ASSISTED |
| 9A8WW | SINGLE-OP | 961389 | HIGH | NON-ASSISTED |
| 9A9L | SINGLE-OP | 7636 | QRP | NON-ASSISTED |
| 9M6YBG | SINGLE-OP | 4800 | LOW | NON-ASSISTED |
| A7/M0FGA | SINGLE-OP | 993312 | HIGH | NON-ASSISTED |
| AA0A | SINGLE-OP | 4402 | HIGH | NON-ASSISTED |
| AA1CA | SINGLE-OP | 17064 | QRP | NON-ASSISTED |
| AA1K | SINGLE-OP | 736250 | HIGH | NON-ASSISTED |
| AA2NA | SINGLE-OP | 30316 | LOW | NON-ASSISTED |
| AA3B | SINGLE-OP | 406107 | HIGH | ASSISTED |
| AA4V | MULTI-OP | 192060 | HIGH | ASSISTED |
| AA4VV | SINGLE-OP | 40 | HIGH | ASSISTED |
| AA4XX | SINGLE-OP | 7320 | QRP | NON-ASSISTED |
| AA5B | SINGLE-OP | 44165 | HIGH | NON-ASSISTED |
| AA5JG | SINGLE-OP | 6808 | LOW | NON-ASSISTED |
| AA8LL | SINGLE-OP | 10004 | HIGH | ASSISTED |
| AA9DY | SINGLE-OP | 31186 | HIGH | ASSISTED |
| AB2DE | SINGLE-OP | 22904 | HIGH | ASSISTED |
| AB3CX | SINGLE-OP | 198200 | HIGH | ASSISTED |
| AB4GG | SINGLE-OP | 20090 | HIGH | NON-ASSISTED |
| AC1O | SINGLE-OP | 181860 | HIGH | NON-ASSISTED |
| AC4PY | SINGLE-OP | | LOW | NON-ASSISTED |
| AC5K | SINGLE-OP | 35902 | LOW | NON-ASSISTED |
| AC8E | SINGLE-OP | 43164 | HIGH | ASSISTED |
| AD4EB | SINGLE-OP | 172660 | HIGH | NON-ASSISTED |
| AD4ES | MULTI-OP | 186454 | HIGH | ASSISTED |
| AD8J | SINGLE-OP | 65134 | LOW | NON-ASSISTED |
| AE1T | SINGLE-OP | 8 | LOW | NON-ASSISTED |
| AE3J | SINGLE-OP | 3725 | QRP | NON-ASSISTED |
| AE4O | SINGLE-OP | 17204 | LOW | NON-ASSISTED |
| AE5OV | SINGLE-OP | | QRP | NON-ASSISTED |
| AF6EV | SINGLE-OP | 7859 | LOW | NON-ASSISTED |
| AF8C | SINGLE-OP | 22442 | LOW | NON-ASSISTED |
| AF9H | SINGLE-OP | 1026 | LOW | NON-ASSISTED |
| AF9J | SINGLE-OP | 2714 | QRP | NON-ASSISTED |
| AG4W | SINGLE-OP | 10584 | LOW | NON-ASSISTED |
| AI2N | SINGLE-OP | 1224 | LOW | ASSISTED |
| AI2S | SINGLE-OP | 15650 | LOW | NON-ASSISTED |
| AI4GR | SINGLE-OP | 11911 | LOW | NON-ASSISTED |
| AI4MI | SINGLE-OP | 13692 | LOW | NON-ASSISTED |
| AI9L | SINGLE-OP | 9400 | LOW | NON-ASSISTED |
| AJ1E | SINGLE-OP | 11849 | LOW | NON-ASSISTED |
| AJ3G | SINGLE-OP | 191766 | HIGH | ASSISTED |
| AJ4CU | SINGLE-OP | 10374 | LOW | NON-ASSISTED |
| AJ4FM | SINGLE-OP | 10980 | LOW | NON-ASSISTED |
| AJ9C | SINGLE-OP | 3575 | LOW | NON-ASSISTED |
| AK9F | MULTI-OP | 700418 | HIGH | ASSISTED |
| AL9A | SINGLE-OP | 45696 | HIGH | ASSISTED |
| AM3A | SINGLE-OP | 5 | QRP | NON-ASSISTED |
| BA4QO | SINGLE-OP | 4578 | LOW | NON-ASSISTED |
| BA4SI | SINGLE-OP | 960 | HIGH | NON-ASSISTED |
| C4M | SINGLE-OP | 613094 | HIGH | NON-ASSISTED |
| C6AKQ | SINGLE-OP | 922800 | HIGH | NON-ASSISTED |
| C6ANM | MULTI-OP | 574413 | LOW | ASSISTED |
| CO2JD | SINGLE-OP | 37284 | LOW | NON-ASSISTED |
| CR6A | MULTI-OP | 971630 | HIGH | ASSISTED |
| CT3KN | SINGLE-OP | 559416 | HIGH | NON-ASSISTED |
| CX6VM | SINGLE-OP | 19000 | HIGH | NON-ASSISTED |
| DB3LO | SINGLE-OP | 8178 | HIGH | NON-ASSISTED |
| DD1JN | SINGLE-OP | 101706 | HIGH | NON-ASSISTED |
| DD2ML | SINGLE-OP | 601726 | HIGH | ASSISTED |
| DD9WG | SINGLE-OP | 51064 | HIGH | ASSISTED |
| DF1HF | MULTI-OP | 512600 | HIGH | ASSISTED |
| DF2CH | SINGLE-OP | 16632 | LOW | ASSISTED |
| DF2IAX | SINGLE-OP | 18676 | HIGH | NON-ASSISTED |
| DF2QZ | SINGLE-OP | 7056 | LOW | NON-ASSISTED |
| DF3OL | SINGLE-OP | 65208 | LOW | NON-ASSISTED |
| DF4PD | SINGLE-OP | 217888 | HIGH | NON-ASSISTED |
| DF4XF | SINGLE-OP | 51606 | LOW | NON-ASSISTED |
| DF5BM | SINGLE-OP | 34496 | LOW | NON-ASSISTED |
| DF5ZV | SINGLE-OP | 185733 | HIGH | ASSISTED |
| DF6WE | SINGLE-OP | 49148 | LOW | NON-ASSISTED |
| DF7JC | SINGLE-OP | 4800 | LOW | NON-ASSISTED |
| DG1CMZ | CHECKLOG | 344 | | ASSISTED |
| DG7RO | SINGLE-OP | 4466 | LOW | ASSISTED |
| DG9MDM | SINGLE-OP | 33408 | LOW | NON-ASSISTED |
| DH6DAO | SINGLE-OP | 18612 | LOW | ASSISTED |
| DJ1AA | SINGLE-OP | 15456 | QRP | ASSISTED |
| DJ1YF | SINGLE-OP | 61116 | LOW | NON-ASSISTED |
| DJ1YFK | SINGLE-OP | 1200000 | HIGH | NON-ASSISTED |
| DJ3GE | SINGLE-OP | 9292 | QRP | NON-ASSISTED |
| DJ3HW | SINGLE-OP | 60580 | LOW | NON-ASSISTED |
| DJ3RA | SINGLE-OP | 137934 | HIGH | ASSISTED |
| DJ5HD | SINGLE-OP | 196881 | HIGH | NON-ASSISTED |
| DJ5IW | SINGLE-OP | 5760 | LOW | NON-ASSISTED |
| DJ5TT | SINGLE-OP | 44792 | LOW | NON-ASSISTED |
| DJ6OZ | SINGLE-OP | 114471 | LOW | NON-ASSISTED |
| DJ6QT | SINGLE-OP | 31240 | LOW | NON-ASSISTED |
| DJ6TB | SINGLE-OP | 17568 | HIGH | NON-ASSISTED |
| DJ6TK | SINGLE-OP | 403326 | HIGH | ASSISTED |
| DJ8UV | SINGLE-OP | 142164 | LOW | NON-ASSISTED |
| DJ9MH | SINGLE-OP | 213252 | HIGH | ASSISTED |
| DJ9RR | SINGLE-OP | 23760 | HIGH | ASSISTED |
| DK0EE | MULTI-OP | 272986 | HIGH | ASSISTED |
| DK0IW | CHECKLOG | 458620 | | ASSISTED |
| DK0MN | SINGLE-OP | 2720 | LOW | NON-ASSISTED |
| DK1AX | SINGLE-OP | 29232 | HIGH | NON-ASSISTED |
| DK1FT | SINGLE-OP | 10900 | LOW | NON-ASSISTED |
| DK1FW | SINGLE-OP | 154249 | HIGH | ASSISTED |
| DK1II | SINGLE-OP | 409311 | HIGH | ASSISTED |
| DK1KC | SINGLE-OP | 204082 | HIGH | ASSISTED |
| DK1YY | SINGLE-OP | 152425 | LOW | NON-ASSISTED |
| DK2ZO | SINGLE-OP | 37164 | HIGH | ASSISTED |
| DK3DUA | SINGLE-OP | 14994 | LOW | ASSISTED |
| DK3PM | SINGLE-OP | 2184 | LOW | NON-ASSISTED |
| DK3UA | SINGLE-OP | 117525 | HIGH | ASSISTED |
| DK3YD | SINGLE-OP | 56352 | LOW | NON-ASSISTED |
| DK4A | MULTI-OP | 710270 | HIGH | ASSISTED |
| DK4M | SINGLE-OP | 17464 | LOW | NON-ASSISTED |
| DK4RL | SINGLE-OP | 20622 | LOW | NON-ASSISTED |
| DK5AD | SINGLE-OP | 203544 | HIGH | NON-ASSISTED |
| DK5DQ | SINGLE-OP | 146200 | LOW | NON-ASSISTED |
| DK5IR | SINGLE-OP | 15776 | LOW | NON-ASSISTED |
| DK5JM | SINGLE-OP | 167808 | HIGH | NON-ASSISTED |
| DK5MB | SINGLE-OP | 65941 | LOW | ASSISTED |
| DK5OS | SINGLE-OP | 233920 | HIGH | ASSISTED |
| DK5TX | SINGLE-OP | 4554 | LOW | NON-ASSISTED |
| DK5WO | SINGLE-OP | 43549 | LOW | NON-ASSISTED |
| DK6CQ | SINGLE-OP | 34658 | HIGH | NON-ASSISTED |
| DK7FP | SINGLE-OP | 35156 | LOW | NON-ASSISTED |
| DK7VW | SINGLE-OP | 22100 | HIGH | NON-ASSISTED |
| DK8NT | SINGLE-OP | 39060 | LOW | NON-ASSISTED |
| DK8NX | SINGLE-OP | 110400 | LOW | ASSISTED |
| DK8RE | SINGLE-OP | 20440 | LOW | NON-ASSISTED |
| DK9BW | SINGLE-OP | 8036 | LOW | NON-ASSISTED |
| DL0NG | SINGLE-OP | 58609 | LOW | NON-ASSISTED |
| DL0XM | CHECKLOG | 48 | | ASSISTED |
| DL1AMQ | SINGLE-OP | 109956 | HIGH | ASSISTED |
| DL1AVA | SINGLE-OP | 32338 | LOW | NON-ASSISTED |
| DL1BUT | SINGLE-OP | 3801 | LOW | NON-ASSISTED |
| DL1DBR | SINGLE-OP | 22792 | LOW | NON-ASSISTED |
| DL1DTC | CHECKLOG | - | | ASSISTED |
| DL1DTL | SINGLE-OP | 15120 | LOW | NON-ASSISTED |
| DL1DWR | SINGLE-OP | 30195 | HIGH | NON-ASSISTED |
| DL1EAL | SINGLE-OP | 22815 | LOW | NON-ASSISTED |
| DL1EJA | SINGLE-OP | 19188 | HIGH | ASSISTED |
| DL1EMY | SINGLE-OP | 136192 | HIGH | NON-ASSISTED |
| DL1ET | SINGLE-OP | 237468 | LOW | NON-ASSISTED |
| DL1KUR | SINGLE-OP | 49343 | LOW | NON-ASSISTED |
| DL1MGB | MULTI-OP | 743622 | HIGH | ASSISTED |
| DL1NEO | SINGLE-OP | 34960 | HIGH | ASSISTED |
| DL1NKS | SINGLE-OP | 78175 | LOW | NON-ASSISTED |
| DL1SVA | SINGLE-OP | 8410 | LOW | ASSISTED |
| DL1TS | SINGLE-OP | 37260 | LOW | NON-ASSISTED |
| DL2A | SINGLE-OP | 9072 | HIGH | NON-ASSISTED |
| DL2ASB | SINGLE-OP | 66352 | LOW | NON-ASSISTED |
| DL2AWA | SINGLE-OP | 3625 | LOW | NON-ASSISTED |
| DL2JRM | SINGLE-OP | 507300 | HIGH | ASSISTED |
| DL2RUG | SINGLE-OP | 89305 | LOW | NON-ASSISTED |
| DL2SWN | SINGLE-OP | 18000 | HIGH | ASSISTED |
| DL2YED | SINGLE-OP | 7958 | LOW | NON-ASSISTED |
| DL2YMR | SINGLE-OP | 28659 | HIGH | NON-ASSISTED |
| DL2ZA | SINGLE-OP | 28420 | LOW | NON-ASSISTED |
| DL3BRA | SINGLE-OP | 14616 | LOW | NON-ASSISTED |
| DL3DRN | SINGLE-OP | 22848 | LOW | ASSISTED |
| DL3EBX | SINGLE-OP | 22356 | LOW | NON-ASSISTED |
| DL3KVR | SINGLE-OP | 60062 | LOW | NON-ASSISTED |
| DL3XM | SINGLE-OP | 39650 | LOW | NON-ASSISTED |
| DL3ZAI | SINGLE-OP | 55507 | LOW | NON-ASSISTED |
| DL4CF | SINGLE-OP | 207459 | HIGH | ASSISTED |
| DL4MCF | SINGLE-OP | 557024 | HIGH | NON-ASSISTED |
| DL4ME | SINGLE-OP | 247507 | HIGH | NON-ASSISTED |
| DL4RCK | SINGLE-OP | 46859 | HIGH | ASSISTED |
| DL4ZA | SINGLE-OP | 107163 | LOW | NON-ASSISTED |
| DL5CF | SINGLE-OP | 208887 | HIGH | ASSISTED |
| DL5CL | SINGLE-OP | 60921 | LOW | NON-ASSISTED |
| DL5DF | SINGLE-OP | | LOW | NON-ASSISTED |
| DL5HP | SINGLE-OP | 50396 | LOW | NON-ASSISTED |
| DL5KUD | SINGLE-OP | 57834 | LOW | NON-ASSISTED |
| DL5MEV | SINGLE-OP | 75308 | HIGH | NON-ASSISTED |
| DL5MX | SINGLE-OP | 256620 | HIGH | ASSISTED |
| DL5NDX | SINGLE-OP | 45892 | HIGH | ASSISTED |
| DL5ST | SINGLE-OP | 48042 | HIGH | NON-ASSISTED |
| DL5YL | SINGLE-OP | 40365 | LOW | NON-ASSISTED |
| DL6DCD | SINGLE-OP | 115304 | HIGH | NON-ASSISTED |
| DL6NCY | SINGLE-OP | 55890 | HIGH | NON-ASSISTED |
| DL6ZXG | SINGLE-OP | 132641 | HIGH | NON-ASSISTED |
| DL7AT | SINGLE-OP | 9856 | LOW | ASSISTED |
| DL7BA | SINGLE-OP | 1802 | LOW | NON-ASSISTED |
| DL7ON | SINGLE-OP | 806664 | HIGH | ASSISTED |
| DL7UMK | SINGLE-OP | 191218 | LOW | NON-ASSISTED |
| DL7VRG | SINGLE-OP | 2535 | LOW | NON-ASSISTED |
| DL8CKL | SINGLE-OP | 53416 | LOW | NON-ASSISTED |
| DL8KJ | SINGLE-OP | 43240 | HIGH | NON-ASSISTED |
| DL8LBK | SINGLE-OP | 170716 | LOW | NON-ASSISTED |
| DL8NBJ | SINGLE-OP | 84240 | LOW | NON-ASSISTED |
| DL8QS | SINGLE-OP | 75190 | HIGH | ASSISTED |
| DL8RDL | SINGLE-OP | 32832 | LOW | NON-ASSISTED |
| DL8SCG | SINGLE-OP | 459004 | HIGH | ASSISTED |
| DL8UKE | SINGLE-OP | 24013 | LOW | NON-ASSISTED |
| DL8USA | CHECKLOG | | | ASSISTED |
| DL8ZAJ | SINGLE-OP | 35332 | HIGH | ASSISTED |
| DL9GFB | SINGLE-OP | 298080 | HIGH | NON-ASSISTED |
| DL9NDV | SINGLE-OP | 108275 | HIGH | ASSISTED |
| DL9NEI | SINGLE-OP | 21080 | LOW | NON-ASSISTED |
| DL9SEV | SINGLE-OP | 24016 | HIGH | ASSISTED |
| DL9YAJ | SINGLE-OP | 327164 | HIGH | ASSISTED |
| DL9ZP | SINGLE-OP | 120780 | LOW | NON-ASSISTED |
| DM3DL | CHECKLOG | | | ASSISTED |
| DM3F | SINGLE-OP | 42183 | LOW | NON-ASSISTED |
| DM3VL | SINGLE-OP | 29376 | HIGH | ASSISTED |
| DO1YCL | SINGLE-OP | 91998 | LOW | ASSISTED |
| DO9ST | SINGLE-OP | 38704 | LOW | ASSISTED |
| DP4N | SINGLE-OP | 30544 | HIGH | ASSISTED |
| E74A | SINGLE-OP | 42 | LOW | NON-ASSISTED |
| E77J | SINGLE-OP | 1455 | LOW | NON-ASSISTED |
| EA1DFP | SINGLE-OP | 2.907 | LOW | NON-ASSISTED |
| EA1DR | SINGLE-OP | 0 | HIGH | NON-ASSISTED |
| EA1SB | SINGLE-OP | 1305 | QRP | NON-ASSISTED |
| EA1WX | SINGLE-OP | 239239 | HIGH | ASSISTED |
| EA1XT | CHECKLOG | 5850 | | ASSISTED |
| EA2AZ | SINGLE-OP | 224847 | LOW | NON-ASSISTED |
| EA2IF | SINGLE-OP | 7395 | HIGH | ASSISTED |
| EA2OK | CHECKLOG | 1722 | LOW | ASSISTED |
| EA2SW | SINGLE-OP | 1104 | LOW | NON-ASSISTED |
| EA3LA | SINGLE-OP | 3255 | LOW | NON-ASSISTED |
| EA4KD | SINGLE-OP | 210748 | HIGH | ASSISTED |
| EA4XT | SINGLE-OP | 7020 | LOW | NON-ASSISTED |
| EA4ZK | SINGLE-OP | 6244 | QRP | ASSISTED |
| EA5ASM | SINGLE-OP | 0 | LOW | NON-ASSISTED |
| EA5DM | CHECKLOG | 0 | LOW | ASSISTED |
| EA5GVZ | SINGLE-OP | 4 | QRP | ASSISTED |
| EA5HEN | SINGLE-OP | 0 | LOW | NON-ASSISTED |
| EA5HLX | SINGLE-OP | 0 | LOW | NON-ASSISTED |
| EA5TT | SINGLE-OP | 2400 | LOW | NON-ASSISTED |
| EA5URL | SINGLE-OP | 0 | LOW | NON-ASSISTED |
| EA5XP | SINGLE-OP | 0 | LOW | NON-ASSISTED |
| EA6BF | SINGLE-OP | 693417 | HIGH | ASSISTED |
| EA7MT | SINGLE-OP | 43990 | HIGH | ASSISTED |
| EA7NW | SINGLE-OP | 15120 | LOW | NON-ASSISTED |
| EA8CQW | SINGLE-OP | 60 | LOW | NON-ASSISTED |
| EA8EW | SINGLE-OP | 489216 | HIGH | NON-ASSISTED |
| EB5BTG | SINGLE-OP | 0 | LOW | NON-ASSISTED |
| EC1KR | SINGLE-OP | 1020 | LOW | ASSISTED |
| EC5KB | SINGLE-OP | 0 | LOW | NON-ASSISTED |
| ED2R | SINGLE-OP | 7263 | LOW | NON-ASSISTED |
| EF8M | MULTI-OP | 2166780 | HIGH | ASSISTED |
| EI2CN | SINGLE-OP | 788322 | HIGH | NON-ASSISTED |
| EI6IZ | SINGLE-OP | 803712 | HIGH | ASSISTED |
| EI7CC | SINGLE-OP | 2205 | LOW | NON-ASSISTED |
| ER1DA | SINGLE-OP | 143106 | QRP | NON-ASSISTED |
| ER2RM | SINGLE-OP | 102492 | LOW | NON-ASSISTED |
| ER3AU | SINGLE-OP | 7128 | QRP | NON-ASSISTED |
| ER3DX | SINGLE-OP | 74466 | LOW | ASSISTED |
| ES2DJ | SINGLE-OP | 7774 | HIGH | ASSISTED |
| ES4RX | SINGLE-OP | 175824 | LOW | NON-ASSISTED |
| EU4CQ | SINGLE-OP | 104199 | LOW | NON-ASSISTED |
| EU6AA | SINGLE-OP | 16585 | LOW | NON-ASSISTED |
| EU6AF | SINGLE-OP | 103936 | LOW | NON-ASSISTED |
| EU6RO | SINGLE-OP | 24707 | LOW | NON-ASSISTED |
| EU7SA | SINGLE-OP | 120 | HIGH | NON-ASSISTED |
| EV6M | SINGLE-OP | 91784 | LOW | NON-ASSISTED |
| EW1WZ | MULTI-OP | 654672 | HIGH | ASSISTED |
| EW2AA | SINGLE-OP | 267386 | HIGH | NON-ASSISTED |
| EW2ES | SINGLE-OP | 25125 | LOW | NON-ASSISTED |
| EW8DJ | SINGLE-OP | 60466 | LOW | NON-ASSISTED |
| EW8DX | SINGLE-OP | 136629 | HIGH | NON-ASSISTED |
| EW8EW | SINGLE-OP | 146100 | HIGH | NON-ASSISTED |
| EW8KY | SINGLE-OP | 142830 | HIGH | NON-ASSISTED |
| EX8AB | SINGLE-OP | 2255 | LOW | NON-ASSISTED |
| EY8MM | SINGLE-OP | 969792 | HIGH | NON-ASSISTED |
| F5EOT | SINGLE-OP | 8816 | HIGH | NON-ASSISTED |
| F5JFU | SINGLE-OP | 48840 | HIGH | NON-ASSISTED |
| F6BEE | SINGLE-OP | 168623 | HIGH | ASSISTED |
| F6DZD | SINGLE-OP | 11136 | LOW | NON-ASSISTED |
| F6FTB | SINGLE-OP | 11352 | LOW | NON-ASSISTED |
| F8CED | SINGLE-OP | 1834 | QRP | NON-ASSISTED |
| F8DZY | SINGLE-OP | 5 | LOW | NON-ASSISTED |
| FM5BH | SINGLE-OP | 83850 | HIGH | NON-ASSISTED |
| G0IVZ | SINGLE-OP | 639392 | HIGH | NON-ASSISTED |
| G0MTN | SINGLE-OP | 82264 | HIGH | NON-ASSISTED |
| G0RPM | CHECKLOG | 2 | | ASSISTED |
| G3GLL | SINGLE-OP | 14842 | HIGH | NON-ASSISTED |
| G3LIK | SINGLE-OP | 36945 | LOW | NON-ASSISTED |
| G3LUW | SINGLE-OP | 10672 | HIGH | NON-ASSISTED |
| G3RIK | SINGLE-OP | 45408 | LOW | NON-ASSISTED |
| G3RLE | SINGLE-OP | 62820 | LOW | NON-ASSISTED |
| G3TXF | SINGLE-OP | 1111420 | HIGH | NON-ASSISTED |
| G3VQO | SINGLE-OP | 1092 | LOW | NON-ASSISTED |
| G3VYI | SINGLE-OP | 5580 | LOW | NON-ASSISTED |
| G3WPH | SINGLE-OP | 763232 | HIGH | ASSISTED |
| G3YMC | SINGLE-OP | 19968 | QRP | NON-ASSISTED |
| G4ASR | SINGLE-OP | 54096 | LOW | NON-ASSISTED |
| G4BJM | SINGLE-OP | 90219 | HIGH | NON-ASSISTED |
| G4BUO | SINGLE-OP | 62883 | HIGH | NON-ASSISTED |
| G4EXD | CHECKLOG | 2160 | HIGH | ASSISTED |
| G4FAL | SINGLE-OP | 31059 | HIGH | ASSISTED |
| G4FKA | SINGLE-OP | 86445 | LOW | NON-ASSISTED |
| G4MKP | SINGLE-OP | 249480 | HIGH | NON-ASSISTED |
| G4PIQ | SINGLE-OP | 53050 | HIGH | NON-ASSISTED |
| G6CSY | SINGLE-OP | | QRP | NON-ASSISTED |
| GM4CXM | SINGLE-OP | 57096 | LOW | NON-ASSISTED |
| GM4UBJ | SINGLE-OP | 39915 | LOW | NON-ASSISTED |
| GW3JXN | SINGLE-OP | 281624 | HIGH | NON-ASSISTED |
| HA0BY | SINGLE-OP | 108192 | LOW | NON-ASSISTED |
| HA1BC | SINGLE-OP | 147630 | LOW | NON-ASSISTED |
| HA1DAE | SINGLE-OP | 350927 | HIGH | ASSISTED |
| HA1SN | CHECKLOG | | | ASSISTED |
| HA1YI | SINGLE-OP | 208315 | HIGH | NON-ASSISTED |
| HA2MN | SINGLE-OP | 2895 | LOW | ASSISTED |
| HA3E | MULTI-OP | 178120 | HIGH | ASSISTED |
| HA3NU | SINGLE-OP | 257488 | HIGH | ASSISTED |
| HA3OU | SINGLE-OP | 35245 | LOW | NON-ASSISTED |
| HA5BSW | SINGLE-OP | 146766 | LOW | NON-ASSISTED |
| HA5UK | SINGLE-OP | 248060 | LOW | NON-ASSISTED |
| HA5UY | SINGLE-OP | 13282 | LOW | NON-ASSISTED |
| HA6IAM | SINGLE-OP | 46917 | QRP | NON-ASSISTED |
| HA6NL | SINGLE-OP | 281820 | LOW | NON-ASSISTED |
| HA6NN | SINGLE-OP | 41262 | HIGH | ASSISTED |
| HA7JQK | SINGLE-OP | 73392 | LOW | NON-ASSISTED |
| HA8BE | SINGLE-OP | 213384 | QRP | NON-ASSISTED |
| HA8IH | SINGLE-OP | 727279 | HIGH | NON-ASSISTED |
| HA8TP | SINGLE-OP | 624 | LOW | NON-ASSISTED |
| HB0/HB9LCW | SINGLE-OP | 102900 | HIGH | NON-ASSISTED |
| HB9AUS | SINGLE-OP | 109692 | HIGH | NON-ASSISTED |
| HB9AYZ | SINGLE-OP | 12675 | QRP | NON-ASSISTED |
| HB9EP | SINGLE-OP | 49100 | HIGH | ASSISTED |
| HC2SL | SINGLE-OP | 584460 | LOW | NON-ASSISTED |
| HG1A | SINGLE-OP | 264168 | LOW | NON-ASSISTED |
| HL2CFY | SINGLE-OP | 2420 | HIGH | ASSISTED |
| HS8JYX | SINGLE-OP | 210 | LOW | NON-ASSISTED |
| I2WIJ | SINGLE-OP | 29336 | LOW | ASSISTED |
| I4JEE | SINGLE-OP | 7028 | LOW | NON-ASSISTED |
| IK0TUM | SINGLE-OP | 729 | LOW | NON-ASSISTED |
| IK2AHB | SINGLE-OP | 83952 | HIGH | NON-ASSISTED |
| IK2AOO | SINGLE-OP | 13380 | HIGH | NON-ASSISTED |
| IK2WPO | SINGLE-OP | 12054 | HIGH | ASSISTED |
| IK3SWB | SINGLE-OP | 127204 | HIGH | NON-ASSISTED |
| IK4XCL | SINGLE-OP | 221904 | LOW | NON-ASSISTED |
| IK8SEU | SINGLE-OP | 44264 | HIGH | NON-ASSISTED |
| IK8UND | SINGLE-OP | 67375 | HIGH | NON-ASSISTED |
| IN3QBR | SINGLE-OP | 449905 | HIGH | NON-ASSISTED |
| IT9IMJ | SINGLE-OP | 2592 | HIGH | NON-ASSISTED |
| IT9LNH | SINGLE-OP | 900 | QRP | NON-ASSISTED |
| IT9RZU | SINGLE-OP | 5738 | LOW | NON-ASSISTED |
| IV3AOL | SINGLE-OP | 4515 | QRP | NON-ASSISTED |
| IV3JCC | SINGLE-OP | 27264 | HIGH | ASSISTED |
| IW0SAF | SINGLE-OP | 2740 | HIGH | NON-ASSISTED |
| IW1RAX | SINGLE-OP | 15355 | LOW | NON-ASSISTED |
| IW5EIJ | SINGLE-OP | 19392 | LOW | NON-ASSISTED |
| IZ0CLS | MULTI-OP | 620 | HIGH | ASSISTED |
| IZ0KBR | SINGLE-OP | | HIGH | NON-ASSISTED |
| IZ1GLX | SINGLE-OP | 48752 | LOW | NON-ASSISTED |
| IZ2FOB | SINGLE-OP | 23765 | HIGH | NON-ASSISTED |
| IZ3NVR | SINGLE-OP | 768 | QRP | NON-ASSISTED |
| JA0GBO/1 | SINGLE-OP | | QRP | NON-ASSISTED |
| JA1BVA | SINGLE-OP | | QRP | NON-ASSISTED |
| JA1CP | SINGLE-OP | 2200 | LOW | NON-ASSISTED |
| JA1IZZ | SINGLE-OP | 30 | HIGH | ASSISTED |
| JA1LZR | SINGLE-OP | | HIGH | NON-ASSISTED |
| JA1XMS | SINGLE-OP | 17966 | LOW | NON-ASSISTED |
| JA2AXB | SINGLE-OP | 4176 | LOW | NON-ASSISTED |
| JA2CUS | SINGLE-OP | | LOW | NON-ASSISTED |
| JA2FSM | SINGLE-OP | 6909 | HIGH | NON-ASSISTED |
| JA6BZI | SINGLE-OP | 71555 | HIGH | NON-ASSISTED |
| JA6DIJ | SINGLE-OP | 11856 | LOW | NON-ASSISTED |
| JA7ACM | SINGLE-OP | | HIGH | NON-ASSISTED |
| JA7BME | SINGLE-OP | 39102 | HIGH | NON-ASSISTED |
| JA7COI | SINGLE-OP | 16980 | HIGH | NON-ASSISTED |
| JA7KQC | SINGLE-OP | | HIGH | NON-ASSISTED |
| JA7MJ | SINGLE-OP | 10989 | HIGH | NON-ASSISTED |
| JA7ZP | SINGLE-OP | 17430 | HIGH | ASSISTED |
| JE1SPY | SINGLE-OP | 25137 | LOW | NON-ASSISTED |
| JE3UHV | SINGLE-OP | 12 | LOW | NON-ASSISTED |
| JE4KQH | SINGLE-OP | 285 | HIGH | ASSISTED |
| JF2FIU | SINGLE-OP | 540 | LOW | NON-ASSISTED |
| JG2VSF | SINGLE-OP | 8 | QRP | NON-ASSISTED |
| JH1DGQ | SINGLE-OP | 13149 | LOW | NON-ASSISTED |
| JH1GUO/4 | SINGLE-OP | 300 | LOW | ASSISTED |
| JH2FXK | SINGLE-OP | 149240 | HIGH | ASSISTED |
| JH3GCN | SINGLE-OP | 11475 | HIGH | ASSISTED |
| JH4UYB | SINGLE-OP | 450000 | HIGH | NON-ASSISTED |
| JH6QFJ | SINGLE-OP | 7638 | HIGH | NON-ASSISTED |
| JH7XMO | SINGLE-OP | 13384 | HIGH | NON-ASSISTED |
| JH8DBJ | SINGLE-OP | 256 | LOW | NON-ASSISTED |
| JK1OPL | SINGLE-OP | | HIGH | NON-ASSISTED |
| JN1BBO | SINGLE-OP | 12 | LOW | NON-ASSISTED |
